MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
Nº de registro CNMV 190 · Grupo BANCA MARCH
Patrimonio en fondos
5,10 mil M€
2T 2026
Fondos activos
23
Con cartera publicada
Partícipes
41.656
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV ISIN ES0179551231 | 1,27 mil M€ | +3,18 % | +2,10 % |
| MARCH PAGARES, FI ISIN ES0160873008 | 748,6 M€ | +0,65 % | +0,78 % |
| LLUC VALORES, SICAV, S.A. ISIN ES0158867038 | 660,9 M€ | +9,03 % | +7,50 % |
| CARTERA BELLVER, SICAV, S.A. ISIN ES0116561038 | 577,0 M€ | +6,19 % | +4,28 % |
| MARCH RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ISIN ES0161032034 | 500,8 M€ | +0,73 % | +0,94 % |
| MARCH RENTA FIJA 1-3 AÑOS, FI ISIN ES0160995009 | 300,3 M€ | +1,07 % | +0,61 % |
| MARCH CARTERA CONSERVADORA, FI ISIN ES0123541007 | 280,0 M€ | +3,70 % | +3,13 % |
| MARCH CARTERA MODERADA, FI ISIN ES0123549000 | 208,0 M€ | +6,49 % | +5,66 % |
| MARCH RENTA VARIABLE NORTEAMERICA, FI ISIN ES0118581000 | 100,4 M€ | +7,47 % | +3,31 % |
| BEST IDEAS, FI ISIN ES0112762028 | 77,4 M€ | +5,43 % | +4,31 % |
| FONMARCH, FI ISIN ES0138841038 | 76,5 M€ | +1,48 % | +0,50 % |
| MARCH CARTERA DECIDIDA, FI ISIN ES0160747004 | 56,0 M€ | +11,16 % | +9,27 % |
| MARCH GLOBAL QUALITY, FI ISIN ES0160982031 | 46,5 M€ | +11,60 % | +10,18 % |
| MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI ISIN ES0160921039 | 45,9 M€ | +1,76 % | +1,37 % |
| MARCH RENTA FIJA 2030, FI ISIN ES0160994002 | 37,1 M€ | — | +0,69 % |
| MARCH RENTA FIJA 2026, FI ISIN ES0160750008 | 31,1 M€ | +0,41 % | +0,80 % |
| MARCH FLEXIBLE MAX 30, FI ISIN ES0175426032 | 28,3 M€ | +2,61 % | +3,38 % |
| INVERSIONES MOBILIARIAS ALETHEIA, SICAV, S.A. ISIN ES0164133037 | 23,7 M€ | +10,05 % | +10,36 % |
| GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV ISIN ES0116871031 | 11,0 M€ | +3,97 % | +3,99 % |
| PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A. ISIN ES0172218036 | 8,1 M€ | +5,49 % | +6,22 % |
| CARTERA BELLVER 5, SICAV, S.A. ISIN ES0116382039 | 6,7 M€ | +8,77 % | +8,60 % |
| MARCH RENTA FIJA FLEXIBLE FI ISIN ES0160924017 | 5,8 M€ | +1,34 % | +0,34 % |
| NEMO CAPITAL SICAV, S.A. ISIN ES0166118002 | 4,4 M€ | +0,27 % | +0,61 % |
Fondos sin datos en el último periodo
36 MARCH PATRIMONIO CORTO PLAZO, FI (4T 2023) · MARCH RENTA FIJA 2025, FI (2T 2025) · MARCH RENTA FIJA 2025 III, FI (2T 2025) · MARCH RENTA FIJA 2025 GARANTIZADO, FI (4T 2025) · INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.A. (4T 2022) · HORIZONTE GLOBAL,FI (2T 2023) · MARCH EUROPA CONVICCION, FI (4T 2023) · LONCHIVAR, SICAV, S.A. (4T 2024) · MARCH RENTA FIJA 2025 II, FI (2T 2025) · ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A. (2T 2024) · SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A. (2T 2025) · LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A. (2T 2024)Internal server error