Comparativa de carteras · 2T 2026
Cobas Internacional vs Magallanes European Equity
Solapamiento
3,5 %
Nivel bajo
Posiciones comunes
2
De 34 y 34
Solo en Cobas Internacional
32
Posiciones exclusivas
Solo en el segundo
32
Posiciones exclusivas
Posiciones en común
Ordenadas por el peso que comparten| Valor | Peso A | Peso B | Compartido |
|---|---|---|---|
| Wizz Air Holdings JE00BN574F90 | 3,36 % | 1,88 % | 1,88 % |
| Renault FR0000131906 | 1,98 % | 1,61 % | 1,61 % |
Datos clave
2T 2026| A | B | |
|---|---|---|
| Gestora | COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | MAGALLANES VALUE INVESTORS, S.A., SGIIC |
| Patrimonio | 1,15 mil M€ | 1,62 mil M€ |
| Rentabilidad del periodo | +2,22 % | +6,28 % |
| Gastos (TER) | 0,45 % | 0,32 % |
| Posiciones | 34 | 34 |
| No desglosado por la gestora | 30,0 % | 0,0 % |
A = Cobas Internacional. B = Magallanes European Equity.
Solo en Cobas Internacional
32 posiciones| Valor | Peso |
|---|---|
| CK Hutchison Holding | 3,81 % |
| Golar LNG LTD | 3,76 % |
| JD Sports Fashion | 3,38 % |
| Bw Offshore LTD | 3,16 % |
| Bayer AG-REG | 3,04 % |
| BW Energy LTD | 2,82 % |
| Exor N.V. | 2,59 % |
| Borr Drilling Limit | 2,44 % |
| GIIIApp | 2,33 % |
| Brava Energía SA | 2,22 % |
| DOUGLAS AG | 2,01 % |
| Elior Group | 1,93 % |
| Viatris INC | 1,90 % |
| B&M European Value | 1,89 % |
| Currys Plc | 1,86 % |
Solo en Magallanes European Equity
32 posiciones| Valor | Peso |
|---|---|
| DUFRY AG | 4,68 % |
| ARCELORMITTAL | 4,64 % |
| REXEL SA | 4,61 % |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,60 % |
| SKF AB | 4,18 % |
| SYENSQO SA | 3,92 % |
| CIE DE ST GOBAIN | 3,75 % |
| SANDVIK AB | 3,74 % |
| EASYJET PLC | 3,63 % |
| BRENNTAG AG | 3,54 % |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 3,43 % |
| NOBLE CORP PLC | 3,40 % |
| SAIPEN SPA | 3,30 % |
| BOUYGUES | 3,23 % |
| ELECTROCOMPONENTS PLC | 3,20 % |
Solapamiento (cálculo propio): suma, para cada valor que tienen los dos fondos, del menor de sus dos pesos sobre patrimonio. Un 100 % sería una cartera idéntica. No incluye la parte no desglosada por las gestoras ni los repos. Datos de la CNMV.