A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A.
A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV, S.A. · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4323
Patrimonio
31,6 M€
+16,8 % vs. trimestre anterior
Accionistas
208
+5 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,90 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,96 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,38 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
41 posiciones · Top 10: 43,9 % · 45 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| CAIXABANK S.A. ES0840609079 · 5,875 · 2035-03-25 | 2,0 M€ | |
| BBVA XS2840032762 · 6,875 · 2049-09-13 | 1,7 M€ | |
| CREDIT AGRICOLE FR001400XJP0 · 5,875 · 2050-03-23 | 1,6 M€ | |
| VALUE TREE A.V. SA LU1453543073 | 1,5 M€ | |
| RAIFFESEN BANK XS3028073701 · 6,375 · 2031-06-15 | 1,4 M€ |
Cargando cartera completa…