ACACIA RENTA DINAMICA, FI
ACACIA RENTA DINAMICA, FI · ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 4376
Patrimonio
133,6 M€
+8,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1132
+96 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,31 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,76 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
51 posiciones · Top 10: 39,7 % · 70 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02612049 · 2026-12-04 | 10,3 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02704093 · 2027-04-09 | 7,4 M€ | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES00000128H5 · 1,30 · 2026-10-31 | 5,9 M€ | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02701156 · 2,43 · 2027-01-15 | 5,9 M€ | |
| FRENCH DISCOUNT T-BI FR0129287332 · 2,16 · 2026-12-02 | 4,9 M€ |
Cargando cartera completa…