BBVA BOLSA PLUS, FI
BBVA BOLSA PLUS, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1052
Patrimonio
16,0 M€
+1,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
317
−11 en el trimestre
Rentab. trimestre
+12,24 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,47 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,38 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
32 posiciones · Top 10: 59,4 % · 26 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02609045 · 2,315 · 2026-09-04 | 1,5 M€ | |
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 | 1,5 M€ | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ES0113211835 | 1,3 M€ | |
| CAIXABANK SA ES0140609019 | 1,2 M€ | |
| BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 | 1,1 M€ |
Cargando cartera completa…