BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4870
Patrimonio
1,56 mil M€
−6,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
57.070
+4275 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,96 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,68 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,07 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
187 posiciones · Top 10: 47,5 % · 138 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02607106 · 2,198 · 2026-07-10 | 151,8 M€ | |
| CANADA CA135087S471 · 2,750 · 2030-03-01 | 144,1 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US91282CLV18 · 1,625 · 2029-10-15 | 102,8 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012G34 · 1,250 · 2030-10-31 | 56,0 M€ | |
| WESTERN AUSTRALIAN T AU3SG0003379 · 5,750 · 2039-10-24 | 54,2 M€ |
Cargando cartera completa…