BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE EURO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 2627
Patrimonio
53,1 M€
−1,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2680
−64 en el trimestre
Rentab. trimestre
−1,88 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−0,54 %
Desde dic. 2022 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2023
60 posiciones · Top 10: 76,7 % · 62 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF BELGIUM BE0312791636 · 3,187 · 2023-11-09 | 7,6 M€ | |
| UNITED STATES OF AME US91282CEC10 · 1,875 · 2027-02-28 | 5,6 M€ | |
| EUROPEAN UNION EU000A3K4D82 · 2,750 · 2026-10-05 | 5,4 M€ | |
| REPUBLIC OF ITALY IT0005542516 · 3,515 · 2024-04-12 | 5,3 M€ | |
| CANADA CA135087P329 · 2,500 · 2032-12-01 | 4,6 M€ |
Cargando cartera completa…