BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI
BBVA COBERTURA ACTIVA DINAMICO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5513
Patrimonio
2,3 M€
+7,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
270
+4 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,30 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+12,11 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,10 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
17 posiciones · Top 10: 79,2 % · 9 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| XTRACKERS MSCI WORLD IE00BJ0KDQ92 | 407 mil € | |
| AMUNDI MSCI WORLD II FR0010315770 | 392 mil € | |
| BETAMINER BEHEDGED LU2053007915 | 387 mil € | |
| FRENCH REPUBLIC FR0128690650 · 2,956 · 2025-03-05 | 278 mil € | |
| FRENCH REPUBLIC FR0128690635 · 3,115 · 2025-02-05 | 149 mil € |
Cargando cartera completa…