BBVA DESTINO AHORRO, FI
BBVA DESTINO AHORRO, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 5054
Patrimonio
133,5 M€
−1,5 % vs. trimestre anterior
Partícipes
12.680
−237 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,41 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,20 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
193 posiciones · Top 10: 68,9 % · 106 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES00000128S2 · 0,650 · 2027-11-30 | 18,7 M€ | |
| AMUNDI FLOATING RATE LU1681041114 | 15,9 M€ | |
| INSTITUTIONAL CASH S IE00BMYPM319 | 15,6 M€ | |
| ISHARES EUR INFLATIO IE00B0M62X26 | 9,4 M€ | |
| DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | 9,1 M€ |
Cargando cartera completa…