CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 2680
Patrimonio
19,16 mil M€
−7,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
257.998
−28.029 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,46 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,75 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
440 posiciones · Top 10: 12,8 % · 571 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005580045 · 2,950 · 2027-02-15 | 382,0 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005633794 · 2,550 · 2027-02-25 | 380,5 M€ | |
| ITALY BUONI POLIENNA IT0005556011 · 3,850 · 2026-09-15 | 303,5 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT BON ES00000128P8 · 1,500 · 2027-04-30 | 287,0 M€ | |
| FRENCH REPUBLIC GOVE FR0014003513 · 2027-02-25 | 244,4 M€ |
Cargando cartera completa…