CARTEBANC, SICAV S.A.
CARTEBANC, SICAV S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2363
Patrimonio
33,4 M€
+5,6 % vs. trimestre anterior
Accionistas
121
−9 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,44 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+5,48 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,18 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
59 posiciones · Top 10: 38,7 % · 35 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. SCHRODER INT ASIAN EQ YLD-A $ LU0188438112 | 2,1 M€ | |
| PART. BR ICS-EURO LIQ-PREM ACC T0 (ICSEP IE00B3L10570 | 1,6 M€ | |
| PART. UBS HYBRID & SUBORDIN.DEBT 2029 FI ES0125104002 | 1,5 M€ | |
| PART. UBS RENTA FIJA 0-5, FI (CLASE A) ES0124880008 | 1,5 M€ | |
| PART. HENDERSON GLOBAL TECH-I2AHEU (HHGI LU0642272388 | 1,4 M€ |
Cargando cartera completa…