CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.
CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2470
Patrimonio
17,1 M€
+4,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
120
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,27 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,51 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,26 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
55 posiciones · Top 10: 40,9 % · 49 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. GSQ BBRG COMM IND-Z EUR H(GSQMZEH LU1251863277 | 857 mil € | |
| PART. UBS RENTA FIJA 0-5, FI (CLASE A) ES0124880008 | 815 mil € | |
| PART. VANGUARD US 500 STK ID-EURHA (VANU IE0032126645 | 811 mil € | |
| PART. JPM EUROPE STRATEGIC VL-I2AE (JPEU LU1814672074 | 758 mil € | |
| PART. VANGUARD EURO IN GR IX-EUR A (VANE IE00B04FFJ44 | 674 mil € |
Cargando cartera completa…