GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE
GESEM, FI · GESEM / GESTIÓN FLEXIBLE · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5168
Patrimonio
4,1 M€
+4,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
171
+4 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,59 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,82 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
50 posiciones · Top 10: 36,5 % · 34 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| GESCO. CORTO PLAZO ES0138922069 | 226 mil € | |
| Robeco Emerging Mkt LU0940005217 | 202 mil € | |
| AMADEUS IT GROUP SA XS1878191219 · 1,50 · 2026-09-18 | 198 mil € | |
| BIMBO BAKERIES USA I USU0901RAE72 · 5,38 · 2036-01-09 | 174 mil € | |
| BUONI POLIENNALI DEL IT0005466013 · 0,95 · 2032-06-01 | 128 mil € |
Cargando cartera completa…