GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI
GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI · A&G FONDOS, SGIIC, SA · Nº registro CNMV 4883
Patrimonio
63,1 M€
+13,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
232
+10 en el trimestre
Rentab. trimestre
+11,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,78 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,40 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
73 posiciones · Top 10: 43,3 % · 51 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FIDELITY-MSCI WLD IDX-PA IE00BYX5NX33 | 4,7 M€ | |
| ISHARES S&P 500 UCITS ET IE00B5BMR087 | 3,1 M€ | |
| AMUNDI MSCI WORLD UCITS IE000BI8OT95 | 3,1 M€ | |
| VANGUARD GLOBAL STK-IP E IE00B03HD191 | 2,9 M€ | |
| ISHARES CORE MSCI WORLD IE00B4L5Y983 | 2,9 M€ |
Cargando cartera completa…