IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI
IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA 2026, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5624
Patrimonio
41,9 M€
−9,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1383
−123 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,37 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2025
+1,79 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,11 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025
6 posiciones · Top 10: 70,1 % · 6 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ESTADO ITALIAN0 IT0005514473 · 3,50 · 2026-01-15 | 12,4 M€ | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0000012G91 · 1,30 · 2026-01-31 | 11,7 M€ | |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005419848 · 0,50 · 2026-02-01 | 5,1 M€ | |
| ESTADO ITALIAN0 IT0005631533 · 1,97 · 2026-01-14 | 100 mil € | |
| ESTADO ESPAÑOL ES0L02602065 · 1,94 · 2026-02-06 | 100 mil € |
Cargando cartera completa…