ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5294
Patrimonio
2,0 M€
−48,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
171
−53 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,22 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
−2,95 %
Desde dic. 2024 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,41 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2025
20 posiciones · Top 10: 93,7 % · 51 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| FRENCH DISCOUNT T-BI FR0128983964 · 2025-11-19 | 298 mil € | |
| DEUDA ESTADO ESPAÑOL ES0000012G91 · 1,97 · 2026-01-31 | 296 mil € | |
| GERMAN TREASURY BILL DE000BU0E295 · 2026-05-13 | 296 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02605084 · 2026-05-08 | 295 mil € | |
| FRENCH DISCOUNT T-BI FR0128984004 · 2026-05-20 | 295 mil € |
Cargando cartera completa…