ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI
ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI · AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 3952
Patrimonio
190,5 M€
+8,2 % vs. trimestre anterior
Partícipes
10.278
−248 en el trimestre
Rentab. trimestre
+12,01 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+10,06 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,30 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
454 posiciones · Top 10: 27,0 % · 420 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| UNITED STATES TR US91282CGP05 · 4.00 · 2028-02-29 | 9,5 M€ | |
| ITALY BUONI POLI IT0005637399 · 2.95 · 2030-07-01 | 8,4 M€ | |
| UNITED STATES TR US91282CAV37 · 0.88 · 2030-11-15 | 8,3 M€ | |
| SPAIN GOVERNMENT ES00000128Q6 · 2.35 · 2033-07-30 | 7,2 M€ | |
| UNITED STATES TR US9128283W81 · 2.75 · 2028-02-15 | 4,1 M€ |
Cargando cartera completa…