INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI
INTERMONEY RENTA FIJA AHORRO, FI · INTERMONEY GESTION, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2311
Patrimonio
3,7 M€
−9,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
118
−1 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,44 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,60 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,17 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
11 posiciones · Top 10: 92,9 % · 17 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02609045 · 2,02 · 2026-09-04 | 568 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02705074 · 2,58 · 2027-05-07 | 463 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02607106 · 1,94 · 2026-07-10 | 441 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02612049 · 2,02 · 2026-12-04 | 391 mil € | |
| SPAIN LETRAS DEL TES ES0L02703053 · 2,18 · 2027-03-05 | 391 mil € |
Cargando cartera completa…