INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A.
INVERSION GLOBAL 9876, SICAV, S.A. · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3448
Patrimonio
37,3 M€
+3,6 % vs. trimestre anterior
Accionistas
117
−10 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,66 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,63 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,34 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
32 posiciones · Top 10: 43,8 % · 25 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. ROBECO BP GLOB PREM EQ-FH (ROBGPFH LU1736383024 | 2,2 M€ | |
| PART. GAM STAR-CAT BOND F-R ACC (GAMCATR IE00BF5GGB04 | 1,8 M€ | |
| PART. CAPITAL GROUP NEW PRSPCTV-LH (CGCN LU2932952042 | 1,8 M€ | |
| PART. LUX SEL-ARCAN LW EUR IN-VEAP (LXAL LU1720112173 | 1,7 M€ | |
| PART. MFS MER-CON VAL FD-WSH1EU (MFCVWSH LU2495342268 | 1,7 M€ |
Cargando cartera completa…