JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A. · SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 4049
Patrimonio
7,1 M€
+4,5 % vs. trimestre anterior
Accionistas
188
−2 en el trimestre
Rentab. trimestre
+4,68 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,53 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,22 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
51 posiciones · Top 10: 38,1 % · 22 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC US0846707026 | 532 mil € | |
| SPDR GOLD SHARES US78463V1070 | 387 mil € | |
| LYXOR STOXX EUROPE 600 B LU1834983477 | 277 mil € | |
| SPDR TRUST US78462F1030 | 241 mil € | |
| CAIXABANK SA ES0840609053 · 7.50 · 2079-10-16 | 220 mil € |
Cargando cartera completa…