MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI
MUTUAFONDO CRECIMIENTO, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4739
Patrimonio
41,5 M€
+102,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1016
+466 en el trimestre
Rentab. trimestre
+6,84 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+6,22 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,21 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
105 posiciones · Top 10: 43,5 % · 158 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012N43 · 3,100 · 2031-07-30 | 2,5 M€ | |
| REPUBLICA DE ITALIA IT0005340929 · 1,400 · 2028-12- | 2,1 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012Q16 · 2,600 · 2031-05-31 | 2,1 M€ | |
| FEDERAL REPUBLIC OF DE0001030559 · 0,500 · 2030-04- | 2,0 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02610092 · 2,013 · 2026-10-09 | 1,8 M€ |
Cargando cartera completa…