MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI
MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4633
Patrimonio
136,0 M€
+1,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1391
−58 en el trimestre
Rentab. trimestre
+5,25 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+4,60 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
178 posiciones · Top 10: 15,8 % · 79 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0165142011 | 5,1 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02702055 · 2,217 · 2027-02-05 | 3,9 M€ | |
| ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IE00BGSXQR19 | 2,0 M€ | |
| PACIFICORP US695114DF26 · 3,687 · 2030-09-15 | 1,8 M€ | |
| BANCO DE CREDITO SOC XS3200187576 · 4,250 · 2032-07 | 1,6 M€ |
Cargando cartera completa…