QUALITY GLOBAL, FI
QUALITY GLOBAL, FI · BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Nº registro CNMV 1832
Patrimonio
8,9 M€
+15,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
554
+17 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,13 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+2,90 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,46 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
21 posiciones · Top 10: 70,7 % · 16 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES00000128S2 · 0,650 · 2027-11-30 | 1,2 M€ | |
| AQR UCITS FUNDS II-S LU2090063913 | 1,0 M€ | |
| BYDESIGN - BETAMINER LU1650062323 | 619 mil € | |
| GLOBAL EVOLUTION FUN LU0501220262 | 616 mil € | |
| FEDERAL REPUBLIC OF DE0001030559 · 0,500 · 2030-04-15 | 609 mil € |
Cargando cartera completa…