RURAL 2028 GARANTIA, FI
RURAL 2028 GARANTIA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5820
Patrimonio
60,8 M€
−3,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1506
−29 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,78 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,20 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,15 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
12 posiciones · Top 10: 95,1 % · 0 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Bono del Estado 1,4% 300428 ES0000012B39 | 14,9 M€ | |
| Bono del Estado 1,40% 300728 ES0000012B88 | 14,3 M€ | |
| Bono del Estado 0,00% 310128 ES0000012I08 | 12,0 M€ | |
| Comunidad Madrid 0,16% 300728 ES00001010G6 | 6,0 M€ | |
| Xunta de Galicia 0,268% 300728 ES0001352618 | 3,7 M€ |
Cargando cartera completa…