RURAL AHORRO PLUS, FI
RURAL AHORRO PLUS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3501
Patrimonio
394,2 M€
+19,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2955
+489 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,77 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,61 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,14 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
134 posiciones · Top 10: 37,8 % · 201 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| European Union 2% 041027 EU000A3K4DS6 | 29,3 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,70% 151027 IT0005622128 | 18,5 M€ | |
| Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77 | 17,5 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,10% 260827 IT0005657330 | 15,9 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 IT0005599904 | 13,2 M€ |
Cargando cartera completa…