RURAL PERFIL DINAMICO, FI
RURAL PERFIL DINAMICO, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 5035
Patrimonio
29,9 M€
+5,7 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1662
+4 en el trimestre
Rentab. trimestre
+14,28 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+9,28 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,67 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
45 posiciones · Top 10: 37,8 % · 19 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| JPMorgan Funds US Techonology I A LU0248060906 | 1,3 M€ | |
| Candriam Sustainable Equity World ICEUR LU1434528672 | 1,2 M€ | |
| JPMorgan Funds Emerging Markets Equity LU0248044025 | 1,2 M€ | |
| JPM Global Research Enhanced Index Eq C LU0512952267 | 1,1 M€ | |
| JPM America Equity Fund I EUR LU1734444273 | 1,1 M€ |
Cargando cartera completa…