RURAL RENTA FIJA 1, FI
RURAL RENTA FIJA 1, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 3490
Patrimonio
545,2 M€
+6,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
24.463
+3228 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,73 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,52 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,19 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
121 posiciones · Top 10: 35,5 % · 137 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Buoni Poliennali Tesoro 3,45% 150727 IT0005599904 | 27,4 M€ | |
| Bono del Estado 0,8% 300727 ES0000012G26 | 23,5 M€ | |
| Bono del Estado 2,50% 310527 ES0000012M77 | 23,5 M€ | |
| European Union 2% 041027 EU000A3K4DS6 | 23,1 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 2,10% 260827 IT0005657330 | 20,4 M€ |
Cargando cartera completa…