RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 358
Patrimonio
750,2 M€
+8,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
26.883
+4972 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,12 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,25 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,33 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
265 posiciones · Top 10: 21,2 % · 97 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Buoni Poliennali Tesoro 4,1% 010229 IT0005566408 | 26,0 M€ | |
| Xunta de Galicia 3,711% 300729 ES0001352626 | 20,6 M€ | |
| Buoni Poliennali Tesoro 3,8% 010828 IT0005548315 | 20,6 M€ | |
| Bono del Estado 1,25% 311030 ES0000012G34 | 16,8 M€ | |
| Instituto Credito Oficial 2,7% 311030 XS2902091292 | 14,9 M€ |
Cargando cartera completa…