RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI
RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI · MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 840
Patrimonio
160,2 M€
+18,0 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3941
+333 en el trimestre
Rentab. trimestre
+2,34 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,27 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,28 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
169 posiciones · Top 10: 27,4 % · 198 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| KINGDOM OF SPAIN ES0L02612049 · 2,030 · 2026-12-04 | 7,3 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES00000124C5 · 5,150 · 2028-10-31 | 6,6 M€ | |
| UBS Lux Fund Solutions LU1645380442 | 6,4 M€ | |
| KINGDOM OF SPAIN ES0000012O59 · 2,400 · 2028-05-31 | 4,0 M€ | |
| REPUBLICA DE ITALIA IT0004889033 · 2,375 · 2028-09- | 4,0 M€ |
Cargando cartera completa…