SABADELL DINAMICO, FI
SABADELL DINAMICO, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Nº registro CNMV 4855
Patrimonio
147,9 M€
+0,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
3976
−139 en el trimestre
Rentab. trimestre
+12,71 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+12,02 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,54 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
41 posiciones · Top 10: 59,1 % · 29 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - CARTERA ES0138983004 | 28,1 M€ | |
| Part. SAB BOLSAS EMERG, FI - CARTERA ES0175083007 | 8,8 M€ | |
| Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI-CART ES0183339003 | 8,7 M€ | |
| AC.AMUNDI FDS US EQ R VAL-I2AC SICAV LU1894685046 | 7,9 M€ | |
| AC.FCH JPM US EQUIT FOC-ZCUSD SICAV(USD) LU2351337501 | 7,5 M€ |
Cargando cartera completa…