SANTALUCIA PAGARÉS, FI
SANTALUCIA PAGARÉS, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 6000
Patrimonio
78,6 M€
+537,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
1773
+1771 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,08 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+1,66 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,08 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
73 posiciones · Top 10: 32,1 % · 80 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005660029 · 2026-07-14 | 4,2 M€ | |
| GRENERGY RENOVABLES ES0505079337 · 3,65 · 2026-10-23 | 3,0 M€ | |
| ENCE ENERGIA Y CELUL ES0530625427 · 3,91 · 2028-01-24 | 2,8 M€ | |
| LUMINOR BANK AS XS2888497067 · 4,04 · 2026-09-10 | 2,7 M€ | |
| GREENVOLT ENG RENV PTG59GJM0039 · 4,50 · 2027-05-12 | 2,6 M€ |
Cargando cartera completa…