SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
SANTALUCIA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Nº registro CNMV 5923
Patrimonio
7,2 M€
+3,1 % vs. trimestre anterior
Partícipes
103
+0 en el trimestre
Rentab. trimestre
+3,06 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+3,14 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,13 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
33 posiciones · Top 10: 36,0 % · 43 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| DEUDA PUBLICA ITALIA IT0005607970 · 3,85 · 2035-02-01 | 310 mil € | |
| BANCA INTESA SPA XS2223762381 · 5,50 · 2028-03-01 | 308 mil € | |
| AUDAX RENOVABLES S.A XS3379667564 · 7,50 · 2028-05-22 | 302 mil € | |
| CAIXA ECO MONTEPIO PTCMGBOM0045 · 3,63 · 2030-06-22 | 300 mil € | |
| MOTA ENGIL SGPS SA PTME9XJM0006 · 5,00 · 2026-09-28 | 294 mil € |
Cargando cartera completa…