UBS PREMIUM DINÁMICO, FI
UBS PREMIUM DINÁMICO, FI · UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 250
Patrimonio
9,5 M€
+53,8 % vs. trimestre anterior
Partícipes
120
+10 en el trimestre
Rentab. trimestre
+9,40 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+8,82 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,48 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
58 posiciones · Top 10: 45,6 % · 49 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PART. ISHARES S&P 500 UCITS E (CSPX LN) IE00B5BMR087 | 1,1 M€ | |
| PART. ISHARES CORE EUR CORP EUR A (IEAA IE00BF11F565 | 983 mil € | |
| PART. POLAR CAPITAL-GLB TECH-RUSD (POLGT IE00B433M743 | 372 mil € | |
| PART. JANUS HENDERS GLB TECHN LEAD I2 LU0196035553 | 333 mil € | |
| BLACKROCK ASSET MAN IRELAND US IE00B4ND3602 | 326 mil € |
Cargando cartera completa…