UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 2357
Patrimonio
43,5 M€
−7,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
2713
−156 en el trimestre
Rentab. trimestre
+0,81 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,02 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,20 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
129 posiciones · Top 10: 26,1 % · 197 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| ALEMANIA (ESTADO) DE000BU2Z064 · 2,900 · 2036-02-15 | 4,0 M€ | |
| TESORO PUBLICO ES0000012Q16 · 2,600 · 2031-05-31 | 1,3 M€ | |
| BONO ESTADO ISRAEL XS1936100483 · 1,500 · 2029-01-16 | 1,0 M€ | |
| GLOBAL EVOLUTION MANCO S.A. LU0501220262 | 1,0 M€ | |
| FRANCIA (ESTADO) FR001400Z2L7 · 2,700 · 2031-02-25 | 989 mil € |
Cargando cartera completa…