UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI
UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 956
Patrimonio
1,41 mil M€
−4,6 % vs. trimestre anterior
Partícipes
52.744
−2216 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,41 %
Clase principal · CNMV
Rentab. en el año
+0,39 %
Desde dic. 2025 · cálculo propio
Gastos (TER)
0,45 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
163 posiciones · Top 10: 23,9 % · 128 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| TESORO PUBLICO ES0000012O67 · 3,150 · 2035-04-30 | 44,8 M€ | |
| BLACKROCK AM IRELAND - ETF IE00BKPSFD61 | 37,9 M€ | |
| TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT LU2242761257 | 34,3 M€ | |
| TESORO PUBLICO ES00000127A2 · 1,950 · 2030-07-30 | 33,7 M€ | |
| NINETY ONE LUXEMBOURG S.A. LU2787201875 | 33,1 M€ |
Cargando cartera completa…