UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI
UNIFOND CARTERA CONSERVADORA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3355
Patrimonio
495,2 M€
−5,3 % vs. trimestre anterior
Partícipes
18.190
−1420 en el trimestre
Rentab. trimestre
−0,83 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+4,54 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,47 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
12 posiciones · Top 10: 93,0 % · 3 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0973529844 | 83,3 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0973524456 | 74,2 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0406674662 | 71,3 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0248018375 | 64,4 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0973526071 | 46,2 M€ |
Cargando cartera completa…