UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI
UNIFOND CARTERA DINAMICA, FI · UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Nº registro CNMV 3354
Patrimonio
131,8 M€
−1,4 % vs. trimestre anterior
Partícipes
4435
−163 en el trimestre
Rentab. trimestre
+1,06 %
Clase principal · CNMV
Rentab. 2024
+17,25 %
Año completo · cálculo propio
Gastos (TER)
0,58 %
Trimestre · clase principal
Principales posiciones a 31 de diciembre de 2024
12 posiciones · Top 10: 93,1 % · 2 movimientos| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU1668655225 | 25,5 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU1727362383 | 22,3 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0973529505 | 22,1 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU2663281843 | 12,8 M€ | |
| JPMORGAN AM (EUROPE) S.À R.L. LU0441856522 | 11,9 M€ |
Cargando cartera completa…