KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
Nº de registro CNMV 95 · Grupo KUTXABANK
Patrimonio en fondos
31,49 mil M€
2T 2026
Fondos activos
40
Con cartera publicada
Partícipes
2.005.809
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| KUTXABANK BONO, FI ISIN ES0114276001 | 3,02 mil M€ | +1,08 % | +0,77 % |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI ISIN ES0166778003 | 2,79 mil M€ | +0,44 % | +0,83 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI ISIN ES0157023005 | 2,54 mil M€ | +2,15 % | +1,14 % |
| KUTXABANK BOLSA EEUU, FI ISIN ES0113191003 | 2,04 mil M€ | +12,63 % | +11,25 % |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA PATRIMONIO, FI ISIN ES0114836010 | 1,83 mil M€ | +3,08 % | +2,41 % |
| KUTXABANK RF CARTERAS, FI ISIN ES0125627002 | 1,75 mil M€ | +0,64 % | +0,89 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI ISIN ES0166781007 | 1,50 mil M€ | — | — |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA RENDIMIENTO FI ISIN ES0114390034 | 1,45 mil M€ | +8,24 % | +6,73 % |
| KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI ISIN ES0114221007 | 1,29 mil M€ | +14,58 % | +11,43 % |
| KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI ISIN ES0114233002 | 1,02 mil M€ | +24,07 % | +26,07 % |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI ISIN ES0148911003 | 847,6 M€ | — | — |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI ISIN ES0148908009 | 843,8 M€ | +0,60 % | +0,44 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI ISIN ES0138591039 | 757,5 M€ | +0,54 % | +0,71 % |
| KUTXABANK BOLSA SMALL & MID CAPS, FI ISIN ES0114202007 | 728,2 M€ | — | +9,60 % |
| KUTXABANK RF OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ISIN ES0156778005 | 723,2 M€ | +1,83 % | +1,30 % |
| KUTXABANK 0/100 CARTERAS, FI ISIN ES0113053005 | 707,4 M€ | −2,95 % | −2,68 % |
| KUTXABANK RF SELECCION CARTERAS, FI ISIN ES0184245001 | 664,5 M€ | +0,95 % | +0,92 % |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI ISIN ES0148907001 | 604,1 M€ | +0,52 % | +0,51 % |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI ISIN ES0148906003 | 600,5 M€ | +0,46 % | +0,62 % |
| KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI ISIN ES0114222005 | 566,4 M€ | +25,40 % | +18,14 % |
| KUTXABANK DIVIDENDO, FI ISIN ES0133759003 | 562,5 M€ | +13,90 % | +11,70 % |
| KUTXABANK BOLSA INTERNACIONAL, FI ISIN ES0113987004 | 539,2 M€ | +16,42 % | +11,57 % |
| KUTXABANK RV OBJETIVO SOSTENIBLE, FI ISIN ES0184246009 | 533,0 M€ | +22,56 % | +19,98 % |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS, FI ISIN ES0156573000 | 495,7 M€ | +12,82 % | +13,59 % |
| KUTXABANK BOLSA JAPON, FI ISIN ES0114232004 | 486,4 M€ | +35,47 % | +36,86 % |
| KUTXABANK GESTION ACTIVA INVERSION, FI ISIN ES0113192035 | 354,7 M€ | +14,15 % | +11,69 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI ISIN ES0160627008 | 325,0 M€ | — | — |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI ISIN ES0148909007 | 319,3 M€ | +0,76 % | +0,16 % |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI ISIN ES0148912001 | 302,3 M€ | — | — |
| KUTXABANK RENTA GLOBAL, FI ISIN ES0114387006 | 285,2 M€ | +0,81 % | −0,41 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI ISIN ES0166780009 | 247,9 M€ | — | — |
| KUTXABANK RENTA FIJA EMPRESAS, FI ISIN ES0157354038 | 217,1 M€ | +0,67 % | +0,98 % |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI ISIN ES0148910005 | 208,3 M€ | +0,87 % | +0,20 % |
| KUTXABANK TRANSITO, FI ISIN ES0114235031 | 168,1 M€ | +0,47 % | +0,88 % |
| KUTXABANK BOLSA, FI ISIN ES0114388038 | 89,7 M€ | +11,18 % | +9,61 % |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI ISIN ES0166779001 | 61,5 M€ | +1,88 % | +0,74 % |
| KUTXABANK COMPROMISO SOLIDARIO SOSTENIBLE,FI ISIN ES0114186036 | 13,8 M€ | +7,25 % | +5,63 % |
| FINNK RF CORTO PLAZO, FI ISIN ES0137354017 | 2,4 M€ | +0,59 % | +0,88 % |
| FINNK RV SELECCION, FI ISIN ES0111055002 | 2,1 M€ | +6,17 % | +12,57 % |
| FINNK RV TEMATICA, FI ISIN ES0137355006 | 711 mil € | +22,67 % | +20,74 % |
Fondos sin datos en el último periodo
30 KUTXABANK RF HORIZONTE 18, FI (4T 2023) · KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI (4T 2025) · KUTXABANK RF HORIZONTE 19, FI (2T 2024) · KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI (4T 2024) · KUTXABANK RF HORIZONTE 20, FI (4T 2023) · KUTXABANK RF HORIZONTE 16, FI (4T 2024) · KUTXABANK RF HORIZONTE 22, FI (4T 2025) · KUTXABANK RF HORIZONTE 12, FI (4T 2022) · KUTXABANK RF HORIZONTE 15, FI (2T 2025) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 6, FI (4T 2024) · KUTXABANK RF HORIZONTE 13, FI (4T 2022) · KUTXABANK RF HORIZONTE 8, FI (4T 2022) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 7, FI (4T 2024) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 5, FI (2T 2024) · KUTXABANK EURIBOR, FI (4T 2022) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 8, FI (2T 2025) · KUTXABANK RF HORIZONTE 9, FI (4T 2023) · KUTXABANK GARANTIZADO RF, FI (4T 2022) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI (4T 2025) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 4, FI (2T 2023) · KUTXABANK RF HORIZONTE 2, FI (4T 2024) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 9, FI (2T 2025) · KUTXABANK EURIBOR 2, FI (2T 2023) · KUTXABANK EURIBOR 3, FI (4T 2023) · KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI (4T 2025) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 2, FI (2T 2023) · KUTXABANK RF HORIZONTE 10, FI (4T 2024) · KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 3, FI (4T 2024)Internal server error