METAGESTION, S.A., SGIIC
Nº de registro CNMV 40 · Grupo METAGESTION
Patrimonio en fondos
116,5 M€
2T 2026
Fondos activos
6
Con cartera publicada
Partícipes
6340
Suma de sus fondos
Fondos
| Fondo | Patrimonio | Trimestre | En el año |
|---|---|---|---|
| METAVALOR GLOBAL, FI ISIN ES0162741005 | 55,7 M€ | +11,78 % | — |
| METAVALOR, FI ISIN ES0162735031 | 27,7 M€ | +8,25 % | +5,28 % |
| METAVALOR DIVIDENDO, FI ISIN ES0162701009 | 18,0 M€ | +10,46 % | +11,63 % |
| META FINANZAS, FI ISIN ES0162382008 | 9,0 M€ | +17,96 % | +14,45 % |
| METAVALOR INTERNACIONAL, FI ISIN ES0162368015 | 4,7 M€ | +7,31 % | +5,56 % |
| COMPARTIMENTO DE PROPOSITO ESPECIAL ISIN ES0162741013 | 1,3 M€ | +1,14 % | +2,81 % |
Fondos sin datos en el último periodo
1 METAVALOR INTERNACIONAL, FI (4T 2022)