Alejandro Muñoz
Cartera consolidada de Horos Value Internacional y Horos Value Iberia a 30 de junio de 2026.
HOROS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. Asignación pendiente de verificar
Patrimonio gestionado
397,0 M€
Suma de los fondos · 2T 2026
Fondos
2
En este periodo
Posiciones
63
Consolidadas
Concentración top 10
33,9 %
Del patrimonio total
Movimientos
57
Frente a 4T 2025
Principales posiciones
Cartera consolidada a 30 de junio de 2026| Valor | Valor de mercado | % patrimonio |
|---|---|---|
| PLUXEE NL0015001W49 | 19,0 M€ | |
| NASPERS LTD US6315122092 | 15,9 M€ | |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE ES0105563003 | 14,4 M€ | |
| TGS Nopec Geo NO0003078800 | 14,4 M€ | |
| SOL MELIA ES0176252718 | 13,9 M€ |
Cargando cartera consolidada…