KFW
ISIN DE000A351MT2 BONO Renta Fija Cotizada Mas 1 Anio EUR
Fondos con posición
6
2T 2026
Valor de mercado total
64,5 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
4 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 29,5 M€ | 0,83 % |
| BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI | 13,2 M€ | 1,83 % |
| BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI | 9,1 M€ | 0,41 % |
| BANKINTER PLATEA DINÁMICO, FI | 5,1 M€ | 1,83 % |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI | 4,0 M€ | 1,13 % |
Cargando tenedores y movimientos…