REPSOL SA
ISIN ES0173516115 ACCIONES Renta Variable Cotizada EUR Iván MartínÁlvaro Guzmán de LázaroFernando BernadÁlvaro MartínezJuan Antonio BertránCayetano Cornet
Fondos con posición
156
2T 2026
Valor de mercado total
232,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
85 / 76
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER INDICE ESPAÑA, FI | 20,3 M€ | 2,30 % |
| LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 15,1 M€ | 4,91 % |
| SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI | 14,6 M€ | 2,00 % |
| GOLDMAN SACHS EUROPEAN EQUITY FOR BBVA , FI | 13,1 M€ | 1,14 % |
| GCO ACCIONES, FI | 11,9 M€ | 4,06 % |
Cargando tenedores y movimientos…