EVLI SHORT CORP BND IB2
ISIN FI4000591854 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
202,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
1 / 2
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2025
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI | 102,7 M€ | 5,83 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | 33,3 M€ | 2,84 % |
| ABANTE SELECCION, FI | 26,9 M€ | 2,18 % |
| ABANTE RENTA, FI | 24,2 M€ | 4,01 % |
| RURAL SELECCION EQUILIBRADA, FI | 7,5 M€ | 4,04 % |
Cargando tenedores y movimientos…