SPDR MSCI Emerging Markets UCI
ISIN IE00B469F816 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
10
2T 2026
Valor de mercado total
3,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
9 / 0
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| OHANA GLOBAL INVESTMENTS, FI | 1,1 M€ | 4,40 % |
| GESTION BOUTIQUE III/EFE & ENE MOMENTUM | 892 mil € | 5,71 % |
| GESTION BOUTIQUE III/AG SELECCION INTERNACIONAL | 336 mil € | 7,67 % |
| MI PROYECTO SANTANDER SMART, FI | 206 mil € | 3,49 % |
| MI PROYECTO SANTANDER 2035, FI | 182 mil € | 2,79 % |
Cargando tenedores y movimientos…