ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
ISIN IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
75
2T 2026
Valor de mercado total
192,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
12 / 24
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI | 50,6 M€ | 2,87 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | 45,9 M€ | 0,77 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | 29,9 M€ | 2,56 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | 13,0 M€ | 0,57 % |
| FONDO ARTAC, FI | 6,6 M€ | 6,10 % |
Cargando tenedores y movimientos…