UBS Irl ETF plc
ISIN IE00BD4TXV59 Participaciones IIC EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
53,3 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2024
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MUTUAFONDO RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI | 19,7 M€ | 12,00 % |
| FONDITEL ALBATROS, FI | 14,5 M€ | 6,72 % |
| ABANTE INDICE BOLSA FI | 8,0 M€ | 4,68 % |
| MORINVEST, SICAV, S.A. | 4,8 M€ | 0,77 % |
| CORE ASSETS,SICAV,S.A. | 2,5 M€ | 5,17 % |
Cargando tenedores y movimientos…