SOURCE BLOOMBERG COMMODI
ISIN IE00BD6FTQ80 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
22
2T 2026
Valor de mercado total
192,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
14 / 7
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | 54,1 M€ | 4,62 % |
| QUALITY INVERSION MODERADA, FI | 51,1 M€ | 0,60 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | 38,4 M€ | 0,65 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | 8,2 M€ | 0,36 % |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | 7,8 M€ | 0,93 % |
Cargando tenedores y movimientos…