UBAM GLOBAL HIGH YIELD
ISIN LU0569863755 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
17
2T 2026
Valor de mercado total
261,9 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
6 / 3
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 1, FI | 79,5 M€ | 4,51 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | 65,0 M€ | 5,55 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | 55,7 M€ | 0,94 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | 18,0 M€ | 0,78 % |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | 15,5 M€ | 1,85 % |
Cargando tenedores y movimientos…