UBS ETF MSCI EMERGING MA
ISIN LU0950674175 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
9
2T 2026
Valor de mercado total
143,4 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
7 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| SANTANDER GESTION GLOBAL EQUILIBRADO, FI | 64,6 M€ | 1,09 % |
| MI CARTERA GESTION FLEXIBLE 2, FI | 34,8 M€ | 2,98 % |
| SANTANDER GESTION GLOBAL CRECIMIENTO, FI | 11,8 M€ | 0,51 % |
| SANTANDER PB BALANCED PORTFOLIO, FI | 8,9 M€ | 1,20 % |
| SANTANDER PB MODERATE PORTFOLIO, FI | 7,3 M€ | 0,86 % |
Cargando tenedores y movimientos…