UBS GLOBAL ASSET
ISIN LU1048314196 PARTICIPACIONES IIC EUR
Fondos con posición
7
2T 2026
Valor de mercado total
34,8 M€
Suma de los fondos
Compran / venden
2 / 1
Fondos en 2T 2026
Primera aparición
4T 2022
En los datos de Holdscope
Quién lo tiene
Mayores posiciones · 2T 2026| Fondo | Valor | % patrimonio |
|---|---|---|
| BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI | 30,8 M€ | 0,86 % |
| SANTALUCIA SELECCION MODERADO, FI | 1,8 M€ | 3,77 % |
| SWM GLOBAL FLEXIBLE,FI | 993 mil € | 1,69 % |
| SANTALUCIA SELECCIÓN PATRIMONIO, FI | 461 mil € | 4,69 % |
| SANTALUCIA SELECCION EQUILIBRADO, FI | 353 mil € | 1,75 % |
Cargando tenedores y movimientos…